<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ebikr Blog &#187; ท่องเที่ยวด้วยจักรยานไฟฟ้า</title>
	<atom:link href="http://blog.ebikr.com/posts/category/travel-ebike/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ebikr.com</link>
	<description>ติดตั้งชุดคิทจักรยานไฟฟ้าด้วยตัวเอง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2017 09:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3</title>
		<link>http://blog.ebikr.com/posts/3561</link>
		<comments>http://blog.ebikr.com/posts/3561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ebikr.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[จักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยวด้วยจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รอบรู้เรื่องจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สังคมจักรยาน]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า ebikr.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebikr.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[มอเตอ์ไซค์ไฟฟ้าวู่หยางฮอนด้า V3 เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทรงเรโทรย้อนยุค สำหรับผู้หญิงและผู้ชอบสไตล์เรโทร ด้วยดีไซค์จากทีมนักออกแบบของวู่หยางฮอนด้า เฉกเช่นเดียวกับรุ่น S3 ภายใต้การดูแลการออกแบบแลการผลิตจากทีมวิศวกรฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยขุมกำลังมอเตอร์ 1200 วัตต์ แบตเตอรีขนาด 60 โวลท์ ความจุขนาด 20 Ah ตัวถังเป็นเหล็กแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีเกียร์ไฟฟ้าสองเกียร์ ความเร็วสูงสุดและเกียร์ไดแก่ เกียร์หนึ่งความเร็วสูงสุดที่ความเร็วต่างๆ เช่น 30/35/40 กม./ชม. ได้ระยะทาง 68.3/63.0/54 กม. ตามลำดับ และเกียร์สองที่ความเร็ว 51 กม./ชม. ได้ระยะทาง 45 กม. อัตราไต่มุมชันได้ 7 องศา วิ่งขึ้นสะพานปิ่นเกล้าสบายๆ เบรคหน้าดิสก์เบรค เบรคหลังดรัมเบรค ดูรายละเอียดได้ที่ http://ebikr.com/store/e-scooter/wu&#8230; ไฟหน้าทรงกลมสไตล์เรโทรสุดเท่ พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา สองข้างมองเห็นชัดเจน ด้านท้ายสวยงาม พร้อมตะแกรงหลังแข็งแรง วู่หยางฮอนด้า V3 จาก eBikr.com มาพร้อมจดทะเบียนและพรบ. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>มอเตอ์ไซค์ไฟฟ้าวู่หยางฮอนด้า V3 เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทรงเรโทรย้อนยุค สำหรับผู้หญิงและผู้ชอบสไตล์เรโทร ด้วยดีไซค์จากทีมนักออกแบบของวู่หยางฮอนด้า เฉกเช่นเดียวกับรุ่น S3 ภายใต้การดูแลการออกแบบแลการผลิตจากทีมวิศวกรฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยขุมกำลังมอเตอร์ 1200 วัตต์ แบตเตอรีขนาด 60 โวลท์ ความจุขนาด 20 Ah ตัวถังเป็นเหล็กแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีเกียร์ไฟฟ้าสองเกียร์ ความเร็วสูงสุดและเกียร์ไดแก่ เกียร์หนึ่งความเร็วสูงสุดที่ความเร็วต่างๆ เช่น 30/35/40 กม./ชม. ได้ระยะทาง 68.3/63.0/54 กม. ตามลำดับ และเกียร์สองที่ความเร็ว 51 กม./ชม. ได้ระยะทาง 45 กม. อัตราไต่มุมชันได้ 7 องศา วิ่งขึ้นสะพานปิ่นเกล้าสบายๆ เบรคหน้าดิสก์เบรค เบรคหลังดรัมเบรค ดูรายละเอียดได้ที่ http://ebikr.com/store/e-scooter/wu&#8230; </p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/21.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3563" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/31.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3564" /></p>
<p>ไฟหน้าทรงกลมสไตล์เรโทรสุดเท่ พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา สองข้างมองเห็นชัดเจน </p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/41.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3565" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/51.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3566" /></p>
<p>ด้านท้ายสวยงาม พร้อมตะแกรงหลังแข็งแรง วู่หยางฮอนด้า V3 จาก eBikr.com มาพร้อมจดทะเบียนและพรบ. ขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/61.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3567" /></p>
<p>มิเตอร์วัดความเร็วแบบเข็มด้วยดีไซด์แบบเรโทรหกเหลี่ยม มีมิเตอร์วัดระดับแบตเตอรี่ แฮนด์ด้านซ้ายมีสวิทช์ไฟใหญ่ ไปเลี้ยว และแตร แฮนด์ด้านขวามีสวิทช์ไฟหรี่และไฟใหญ่ และเกียร์ไฟฟ้าสองระดับ สวิทช์กุญแจ และเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรล มีระบบกันโขมยหากมีการสั่นสะเทือนที่ตัวรถ และเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ แล้วไม่ได้ปลดล็อกด้วยรีโมท ล้อจะล็อกทันทีไม่ขยับเขยื้อน สติ๊กเกอร์ CCC ด้านล่างโลโก้หมายถึงคุณภาพผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศจีน เช่นเดียวกับ มอก.ประเทศไทย</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/71.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3568" /></p>
<p>ช่องวางของกว้างขวาง พร้อมสวิทช์เปิดปิดหลักที่อยู่ภายในช่องเก็บของ เก็บชาร์จเจอร์ได้</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/81.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3569" /></p>
<p>ขุมพลังมอเตอร์ฮอนด้า 1200 วัตต์ 60 โวลท์ แบตเตอรี่วางศูนย์ถ่วงต่ำ ล้อ 10 นิ้ว วิ่งได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/91.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง V3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3570" /></p>
<p>วู่หยางฮอนด้า V3 น่ารักน่าใช้ เหมาะสำหรับการขับขี่ระยะใกล้และในตัวเมือง สินค้าและบริการหลังการขายจาก eBikr.com พร้อมแล้วสำหรับคุณวันนี้ มีทะเบียนและ พรบ. ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน<br />
สนใจติดต่อ eBikr.com และ www.facebook.com/ebikrcom<br />
โทร 081-7501311</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ebikr.com/posts/3561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3</title>
		<link>http://blog.ebikr.com/posts/3548</link>
		<comments>http://blog.ebikr.com/posts/3548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ebikr.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[จักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยวด้วยจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รอบรู้เรื่องจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สังคมจักรยาน]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า ebikr.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebikr.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[วู่หยางฮอนด้าหรือฮอนด้าประเทศจีน เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลจีนและฮอนด้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ปกติและไฟฟ้าให้กับประเทศทั้งในประเทศจีนและส่งออกต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ V-Sun ที่เป็นแบรนด์สำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะของวู่หยางฮอนด้า มอเตอ์ไซค์ไฟฟ้าวู่หยางฮอนด้า S3 เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทรงสปอร์ตเท่นำสมัย ด้วยดีไซค์จากทีมนักออกแบบของวู่หยางฮอนด้า ภายใต้การดูแลจากทีมวิศวกรฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยขุมกำลังมอเตอร์ 1200 วัตต์ แบตเตอรีขนาด 60 โวลท์ ความจุขนาด 20 Ah ตัวถังเป็นเหล็กแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีเกียร์ไฟฟ้าสามเกียร์ ความเร็วสูงสุดและเกียร์ไดแก่ เกียร์หนึ่งความเร็วสูงสุด 23 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 60 กม. เกียร์สองความเร็วสูงสุด 33 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 50 กม. และ เกียร์สามความเร็วสูงสุด 53 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 40 กม. อัตราไต่มุมชันได้ 7 องศา http://ebikr.com/store/e-scooter/wuyang-hondas3/ วู่หยางฮอนด้า มีพื้นที่วางพื้นกว้างขวาง สามารถแขวนเป้คอมพิวเตอร์แล้ววางของไว้ที่พื้นโดยที่ยังวางเท้าสบายๆ ดรัมเบรคหน้าและหลัง สามารถใช้อะไหล่จากมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าในไทยได้ การวัดความเร็วรถใช้สายไมค์วัดกับล้อหน้า [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>วู่หยางฮอนด้าหรือฮอนด้าประเทศจีน เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลจีนและฮอนด้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่น ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ปกติและไฟฟ้าให้กับประเทศทั้งในประเทศจีนและส่งออกต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ V-Sun ที่เป็นแบรนด์สำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะของวู่หยางฮอนด้า </p>
<p>มอเตอ์ไซค์ไฟฟ้าวู่หยางฮอนด้า S3 เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทรงสปอร์ตเท่นำสมัย ด้วยดีไซค์จากทีมนักออกแบบของวู่หยางฮอนด้า ภายใต้การดูแลจากทีมวิศวกรฮอนด้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยขุมกำลังมอเตอร์ 1200 วัตต์ แบตเตอรีขนาด 60 โวลท์ ความจุขนาด 20 Ah ตัวถังเป็นเหล็กแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีเกียร์ไฟฟ้าสามเกียร์ ความเร็วสูงสุดและเกียร์ไดแก่ เกียร์หนึ่งความเร็วสูงสุด 23 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 60 กม. เกียร์สองความเร็วสูงสุด 33 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 50 กม. และ เกียร์สามความเร็วสูงสุด 53 กม./ชม. ได้ระยะทางไกล 40 กม. อัตราไต่มุมชันได้ 7 องศา http://ebikr.com/store/e-scooter/wuyang-hondas3/</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/1.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3550" /></p>
<p>วู่หยางฮอนด้า มีพื้นที่วางพื้นกว้างขวาง สามารถแขวนเป้คอมพิวเตอร์แล้ววางของไว้ที่พื้นโดยที่ยังวางเท้าสบายๆ ดรัมเบรคหน้าและหลัง สามารถใช้อะไหล่จากมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าในไทยได้ การวัดความเร็วรถใช้สายไมค์วัดกับล้อหน้า เช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันของฮอนด้า ท่อน้ำมันเบรคเก็บเรียบร้อยตามแบบฉบับญี่ปุ่น</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/2.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3551" /></p>
<p>กระจังไฟฟ้าหน้าทรงเพชร สวย ล้ำนำสมัย รวมถึงบังลมหน้าแบบลู่ลม ช่วยลดแรงปะทะลมจากด้านหน้า มีพืนที่วางเท้ากว้าง จุดชาร์จแบตเตอรีอยู่ใต้บานพับเบาะ</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/3.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3552" /></p>
<p>ไฟหน้าทรงสปอร์ต</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/4.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3553" /></p>
<p>กระบังลมพร้อมป้ายสัญลักษณ์โลโก้ วู่หยางฮอนด้า</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/5.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3554" /></p>
<p>มิเตอร์วัดความเร็วแบบเข็มด้วยดีไซด์นำสมัยและมิเตอร์วัดระดับแบตเตอรี่ แฮยนด์านซ้ายมีสวิทช์ไฟใหญ่ ไปเลี้ยว และแตร ด้าน แฮนด์ด้านขวามีสวิทช์ไฟหรี่และไฟใหญ่ และเกียร์ไฟฟ้าสามระดับ มีช่องใส่ของใส่ทั้งมือถือ กระเป๋า หรือแม้นแต่ขวดน้ำ สวิทช์กุญแจ และเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรล มีระบบกันโขมยหากมีการสั่นสะเทือนที่ตัวรถ และเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ แล้วไม่ได้ปลดล็อกด้วยรีโมท ล้อจะล็อกทันทีไม่ขยับเขยื้อน สติ๊กเกอร์ CCC หมายถึงคุณภาพผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศจีน เช่นเดียวกับ มอก.ประเทศไทย</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/6.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3555" /></p>
<p>ตะแกรงเหล็กหลัง แข็งแรง สามารถรัดสายรัดได้ รุ่นนำเข้าจาก eBikr.com จดทะเบียนและ พรบ.ถูกต้องตามกฏหมาย วิ่งบนถนนได้อย่างสบายใจ </p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/7.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3556" /></p>
<p>มีช่องเก็บของใต้เบาะ และเก็บชาร์จเจอร์ได้ สวิทช์เปิดปิดหลักอยู่ภายในช่องเก็บของนี้ </p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/8.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3557" /></p>
<p>ภาพรวมโฉบเฉี่ยว ตามไตล์รถสปอร์ต น่าขับน่าชี่ แถมยังมีมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟฟ้า ECC อีกด้วย มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาตรฐานด้วยคุณภาพมาตรฐานของผู้ผลิตระดับโลก</p>
<p>ล้อขนาดสิบนิ้ว ศูนย์กลางน้ำหนัก CG ตกลงอยู่ที่พื้น ทำให้ขับขี่ง่ายและปลอดภัย ความเร็วสูงสุดถึง 53 กม./ชม เพียงพอสำหรับการขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพาะในเมือง และการเดินทางระยะสั้น ผู้ปกตรองสามารถเลือกให้บุตรหลานไปโรงเรียนได้ด้วยความสบายใจว่ามีความปลอดภัยสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2017/01/9.jpg" alt="รีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าวู่หยาง S3" width="807" height="605" class="alignleft size-full wp-image-3558" /></p>
<p>วู่หยางฮอนด้า S3 สินค้าและบริการหลังการขายจาก eBikr.com พร้อมแล้วสำหรับคุณวันนี้ มีทะเบียนและ พรบ. ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน<br />
สนใจติดต่อ eBikr.com และ www.facebook.com/ebikrcom<br />
โทร 081-7501311  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ebikr.com/posts/3548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II</title>
		<link>http://blog.ebikr.com/posts/3533</link>
		<comments>http://blog.ebikr.com/posts/3533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 03:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ebikr.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[จักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยวด้วยจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รอบรู้เรื่องจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สังคมจักรยาน]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า ebikr.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebikr.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[จักรยานไฟฟ้า SURF II เป็นรุ่นเทียบเคียงกับรุ่น JOY 2 (http://blog.ebikr.com/posts/3439) จุดที่เหมือนกันคือ ขนาดล้อ 20 นิ้ว ปั่นสนุก เมื่อปั่นไปได้หนึ่งรอบจะทำให้ไปได้ไกลกว่าล้อขนาด 14” และ 16”แต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ มีโช๊คอัพหลัง ขับนิ่มนวล ยังสะดวกที่จะพับใส่รถไปไหนมาไหนได้อีกด้วย รูปทรงบึกบึน สวยทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตัวช่วยปั่นไปท่องเที่ยว ปั่นบนถนนใน กทม. ที่ต้องการความนิ่มนวลจากโช๊คอัพหน้าและหลัง SURF II มีข้อเด่นเหนือจักรยานไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆคือ ตัวถังอลูมิเนียมอัลลอยล์ งานเชื่อมเรียบร้อยประณีต และเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพดี เช่น เกียร์ชิมาโน่ Tourney 7 เกียร์ ระบบเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวล ชุดมอเตอร์และชุดควบคุมจาก 8Fun ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานไฟฟ้าระดับโลกมาแล้ว ยาง KENDA ขนาด 20&#215;1.95 นิ้ว มีขนาดใหญ่ทำให้ขับขี่นิ่มนวล ยางไม่แตกง่าย รับน้ำหนักได้ 100 กก. ขาบันไดถีบ Prowheel เบาะเลื่อนขึ้นลงได้อย่างไม่ติดขัดและล็อกได้อย่างแน่นหน้า การเก็บสายต่างไฟต่างๆก็เก็บอยู่ในผ้าห่อเฉพาะดูเรียบร้อย ไฟหน้ากำลังสว่างสูงและแตรที่อยู่ในชุดเดียวกัน [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>จักรยานไฟฟ้า SURF II เป็นรุ่นเทียบเคียงกับรุ่น JOY 2 (http://blog.ebikr.com/posts/3439) จุดที่เหมือนกันคือ ขนาดล้อ 20 นิ้ว ปั่นสนุก เมื่อปั่นไปได้หนึ่งรอบจะทำให้ไปได้ไกลกว่าล้อขนาด 14” และ 16”แต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ มีโช๊คอัพหลัง ขับนิ่มนวล ยังสะดวกที่จะพับใส่รถไปไหนมาไหนได้อีกด้วย รูปทรงบึกบึน สวยทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตัวช่วยปั่นไปท่องเที่ยว ปั่นบนถนนใน กทม. ที่ต้องการความนิ่มนวลจากโช๊คอัพหน้าและหลัง</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/11.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="719" class="alignleft size-full wp-image-3536" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/21.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="720" class="alignleft size-full wp-image-3537" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/31.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="719" class="alignleft size-full wp-image-3538" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/41.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="719" class="alignleft size-full wp-image-3539" /></p>
<p>SURF II มีข้อเด่นเหนือจักรยานไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆคือ ตัวถังอลูมิเนียมอัลลอยล์ งานเชื่อมเรียบร้อยประณีต และเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพดี เช่น เกียร์ชิมาโน่ Tourney 7 เกียร์ ระบบเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวล ชุดมอเตอร์และชุดควบคุมจาก 8Fun ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานไฟฟ้าระดับโลกมาแล้ว ยาง KENDA ขนาด 20&#215;1.95 นิ้ว มีขนาดใหญ่ทำให้ขับขี่นิ่มนวล ยางไม่แตกง่าย รับน้ำหนักได้ 100 กก. ขาบันไดถีบ Prowheel เบาะเลื่อนขึ้นลงได้อย่างไม่ติดขัดและล็อกได้อย่างแน่นหน้า การเก็บสายต่างไฟต่างๆก็เก็บอยู่ในผ้าห่อเฉพาะดูเรียบร้อย ไฟหน้ากำลังสว่างสูงและแตรที่อยู่ในชุดเดียวกัน มีไฟกระพริบท้ายจากโรงงานและมีกระดิ่งและเข็มทิศติดตั้งมาจากโรงงานอีกด้วย ทับทิมสะท้อนแสงทั้งล้อหน้าและหลังเพื่อการมองเห็นในยามค่ำคืนได้ระยะไกล และมีไฟกระพริบที่เสาอานเบาะหลัง น้ำหนักรวมเพียง 23 กก.</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/51.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="719" class="alignleft size-full wp-image-3540" /></p>
<p>SURF II  เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบมอเตอร์เป็นตัวช่วยปั่น ไม่มีคันเร่งมือบิด ต้องปั่นไปแล้วมอเตอร์จะทำงาน มีเกียร์ไฟฟ้า 5 เกียร์ (ไม่เกี่ยวกับเกียร์กลไกชิมาโน Tourney เป็นอิสระจากกัน) เมื่อต้องการใช้ระบบไฟฟ้าช่วย กดสวิทช์เปิดระบบค้างไว้ 5 วินาที จนจอ LCD แสดงผลทำงาน และเลือกปรับเกียร์ไฟฟ้า เมื่อออกแรงถีบเบาๆ มอเตอร์จะช่วยออกแรงเพื่อให้ได้ความเร็วตามการเลือกของเกียร์ไฟฟ้าดังต่อไปนี้<br />
เกียร์ 1 ความเร็วประมาณ 9 กม./ชม.<br />
เกียร์ 2 ความเร็วประมาณ 11 กม./ชม.<br />
เกียร์ 3 ความเร็วประมาณ 18 กม./ชม.<br />
เกียร์ 4 ความเร็วประมาณ 21 กม./ชม.<br />
เกียร์ 5 ความเร็วประมาณ 24 กม./ชม.</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/61.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="1080" height="720" class="alignleft size-full wp-image-3541" /></p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/71.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="1080" height="720" class="alignleft size-full wp-image-3542" /></p>
<p>SURF II  มี จอ LCD อัจฉริยะ มีสเกลบอกระดับความแรงของมอเตอร์ช่วยปั่นได้ มีสเกลบอกแรงดันแบตเตอรี่ที่คงเหลือ ความเร็ว ระยะทาง ตัวล็อกการพับแบบใหม่ล็อกได้แน่นหน้าและซ่อนตำแหน่งการล็อกการพับได้ดี ทำให้มีความปลอดภัยสูง</p>
<p>โดยภาพรวมของรุ่นนี้ รูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม และอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานมีมาตรฐาน มีรับประกันสินค้าหนึ่งปี และบริการหลังการขาย คุณภาพคุ้มราคาจริงๆครับ</p>
<p><img src="http://blog.ebikr.com/wp-content/uploads/2016/12/81.jpg" alt="รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ SURF II" width="960" height="720" class="alignleft size-full wp-image-3544" /></p>
<p>เชิญลองสัมผัส ทดสอบใช้งานได้ที่ eBikr.com<br />
www.ebikr.com, และ  www.facebook.com/ebikrcom โทร 081-7501311</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ebikr.com/posts/3533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิวจักรยานไฟฟ้าพับได้ Cute II</title>
		<link>http://blog.ebikr.com/posts/3520</link>
		<comments>http://blog.ebikr.com/posts/3520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 02:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ebikr.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[จักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยวด้วยจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รอบรู้เรื่องจักรยานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สังคมจักรยาน]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า ebikr.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebikr.com/?p=3520</guid>
